通常段位 | 可の数 | 不可の数 |
黒合格 | 500未満 | 100未満 |
赤合格 | 100未満 | 20未満 |
金合格 | 30未満 | 5未満 |
虹合格 | 10未満 | 3未満 |
曲目
段位 | 曲順 | 曲名 | 難易度 | コンボ | 総コンボ |
序幕 | 1曲目 | チュートリアル | 6 | 500 | 1259 |
2曲目 | Pursuing My True Self | 7 | 345 | ||
3曲目 | Metaphor | 7 | 414 |
段位 | 曲順 | 曲名 | 難易度 | コンボ | 総コンボ |
初段 | 1曲目 | 白黒セカイの、 | 7 | 369 | 1155 |
2曲目 | Garnet | 7 | 393 | ||
3曲目 | 常世 | 7 | 393 |
段位 | 曲順 | 曲名 | 難易度 | コンボ | 総コンボ |
二段 | 1曲目 | 青いピラミッド | 7 | 535 | 1382 |
2曲目 | Happy Face | 7 | 292 | ||
3曲目 | quasar | 8 | 555 |
段位 | 曲順 | 曲名 | 難易度 | コンボ | 総コンボ |
三段 | 1曲目 | 恋詠桜 | 8 | 726 | 2062 |
2曲目 | 朧 | 8 | 545 | ||
3曲目 | heterodoxy | 9 | 791 |
段位 | 曲順 | 曲名 | 難易度 | コンボ | 総コンボ |
四段 | 1曲目 | QLWA | 9 | 678 | 1972 |
2曲目 | NULCTRL | 8 | 484 | ||
3曲目 | Kannabis Kultivation | 9 | 810 |
段位 | 曲順 | 曲名 | 難易度 | コンボ | 総コンボ |
五段 | 1曲目 | COSMIC INVADERS | 9 | 765 | 2109 |
2曲目 | I want You ~Twinkle★Twinkle Sunshine~ | 9 | 634 | ||
3曲目 | Scaffold | 9 | 710 |
段位 | 曲順 | 曲名 | 難易度 | コンボ | 総コンボ |
六段 | 1曲目 | Radiance | 9 | 765 | 2140 |
2曲目 | Grisaille | 9 | 717 | ||
3曲目 | LASER CRUSTER -diffuse reflection mix- | 9 | 658 |
段位 | 曲順 | 曲名 | 難易度 | コンボ | 総コンボ |
七段 | 1曲目 | 私がモテないのは どう考えてもお前らが悪い | 9 | 616 | 1887 |
2曲目 | Gigantic Saga | 9 | 592 | ||
3曲目 | REVOLVER | 9 | 679 |
段位 | 曲順 | 曲名 | 難易度 | コンボ | 総コンボ |
八段 | 1曲目 | Oedo Controller (Mitomoro Remix) | 9 | 888 | 2244 |
2曲目 | Overlapping Spiral | 9 | 563 | ||
3曲目 | 飽和せし渇望 | 9 | 793 |
段位 | 曲順 | 曲名 | 難易度 | コンボ | 総コンボ |
九段 | 1曲目 | フシギモノガタリ | 10 | 922 | 2481 |
2曲目 | 秋草千日紅 | 10 | 900 | ||
3曲目 | Ether Strike | 10 | 659 |
段位 | 曲順 | 曲名 | 難易度 | コンボ | 総コンボ |
十段 | 1曲目 | always | 9 | 700 | 2318 |
2曲目 | With You | 9 | 682 | ||
3曲目 | Berserk | 9 | 936 |
段位 | 曲順 | 曲名 | 難易度 | コンボ | 総コンボ |
鉄人 | 1曲目 | dufflecoat | 10 | 777 | 2416 |
2曲目 | garden | 10 | 723 | ||
3曲目 | Leviathan | 10 | 916 |
段位 | 曲順 | 曲名 | 難易度 | コンボ | 総コンボ |
玄人 | 1曲目 | FUELBLOODS | 10 | 798 | 2730 |
2曲目 | Recursive Dolls | 10 | 1056 | ||
3曲目 | Chromatella | 10 | 876 |
段位 | 曲順 | 曲名 | 難易度 | コンボ | 総コンボ |
名人 | 1曲目 | Libertas | 10 | 818 | 2635 |
2曲目 | String Theocracy | 10 | 777 | ||
3曲目 | Right Now | 10 | 1040 |
段位 | 曲順 | 曲名 | 難易度 | コンボ | 総コンボ |
超人 | 1曲目 | Artificalimage | 10 | 798 | 2614 |
2曲目 | 41st winks | 10 | 855 | ||
3曲目 | Melaleuca | 10 | 961 |
段位 | 曲順 | 曲名 | 難易度 | コンボ | 総コンボ |
達人 | 1曲目 | FLIP OUT | 10 | 931 | 2916 |
2曲目 | MidoriLine | 10 | 961 | ||
3曲目 | snooze | 10 | 1024 |
段位 | 曲順 | 曲名 | 難易度 | コンボ | 総コンボ |
皆伝 | 1曲目 | 半社会的パレード | 10 | 888 | 2406 |
2曲目 | Bolt | 10 | 673 | ||
3曲目 | Haku | 10 | 845 |
段位 | 曲順 | 曲名 | 難易度 | コンボ | 総コンボ |
裏皆伝 | 1曲目 | Chaining Intention [Re_form mix] | 10 | 751 | 2452 |
2曲目 | Honeyed Words | 10 | 876 | ||
3曲目 | Transistasis | 10 | 825 |
段位 | 曲順 | 曲名 | 難易度 | コンボ | 総コンボ |
極伝 | 1曲目 | IKAROS DYNAMITE!!!! | 11 | 823 | 2488 |
2曲目 | Scrap Syndrome | 11 | 888 | ||
3曲目 | Deep Forest | 11 | 777 |
段位 | 曲順 | 曲名 | 難易度 | コンボ | 総コンボ |
終幕 | 1曲目 | 414 PER SPEED (yomoha Remix) | 12 | 1111 | 3400 |
2曲目 | [phase] | 13 | 1441 | ||
3曲目 | Last Dance, dear the past to the future. (Aqte.) | 14 | 848 |
0 件のコメント:
コメントを投稿