コースモード | 可の数 | 不可の数 | その他 |
黒合格 | なし | なし | ゲージクリア |
赤合格 | 300未満 | 50未満 | なし |
金合格 | 100未満 | 20未満 | なし |
虹合格 | 50未満 | 10未満 | なし |
LEAGUE The
段位 | 曲順 | 曲名 | 難易度 | コンボ | 総コンボ |
ZEROth | 1曲目 | Artificalimage | 10 | 798 | 3287 |
2曲目 | 41st winks | 10 | 855 | ||
3曲目 | Bolt | 10 | 673 | ||
4曲目 | Melaleuca | 10 | 961 |
段位 | 曲順 | 曲名 | 難易度 | コンボ | 総コンボ |
Revive | 1曲目 | doomsday | 11 | 1111 | 3526 |
2曲目 | Uneasiness 2-x=??? | 12 | 1075 | ||
3曲目 | PROMISED LAND (SUMIISAN MIX) | 12 | 896 | ||
4曲目 | 4444 -Four Fours- | 4 | 444 |
段位 | 曲順 | 曲名 | 難易度 | コンボ | 総コンボ |
Links | 1曲目 | FUELBLOODS | 10 | 798 | 4069 |
2曲目 | first”A”lphabet mk-2 | 10 | 1090 | ||
3曲目 | Toki (maidable Remix) | 15 | 1070 | ||
4曲目 | World end | 10 | 1111 |
Composer
段位 | 曲順 | 曲名 | 難易度 | コンボ | 総コンボ |
ELECTROCUTICA | 1曲目 | Honeyed Words | 10 | 876 | 3678 |
2曲目 | Chaining Intention [Re_form mix] | 10 | 751 | ||
3曲目 | Melaleuca | 10 | 961 | ||
4曲目 | first”A”lphabet mk-2 | 10 | 1090 |
段位 | 曲順 | 曲名 | 難易度 | コンボ | 総コンボ |
kanabun | 1曲目 | Apple and honey | 10 | 835 | 3538 |
2曲目 | Bolt | 10 | 673 | ||
3曲目 | Uneasiness 2-x=??? | 12 | 1075 | ||
4曲目 | 月まで届け、不死の煙 | 12 | 955 |
段位 | 曲順 | 曲名 | 難易度 | コンボ | 総コンボ |
maidable | 1曲目 | 41st winks | 10 | 855 | 2702 |
2曲目 | dufflecoat | 10 | 777 | ||
3曲目 | Toki (maidable Remix) | 15 | 1070 |
段位 | 曲順 | 曲名 | 難易度 | コンボ | 総コンボ |
ziki_7 | 1曲目 | Leviathan | 10 | 916 | 3351 |
2曲目 | UVB-76 | 10 | 547 | ||
3曲目 | Deep Forest | 11 | 777 | ||
4曲目 | World end | 10 | 1111 |
段位 | 曲順 | 曲名 | 難易度 | コンボ | 総コンボ |
つきいち | 1曲目 | doomsday | 11 | 1111 | 4807 |
2曲目 | gameset | 12 | 1172 | ||
3曲目 | [phase] | 13 | 1441 | ||
4曲目 | MURASAKIKAGAMI | 14 | 1083 |
Features
段位 | 曲順 | 曲名 | 難易度 | コンボ | 総コンボ |
ハネリズム 上 | 1曲目 | With You | 9 | 682 | 2263 |
2曲目 | フシギモノガタリ | 10 | 922 | ||
3曲目 | Ether Strike | 10 | 659 |
段位 | 曲順 | 曲名 | 難易度 | コンボ | 総コンボ |
ハネリズム 下 | 1曲目 | garden | 10 | 723 | 2556 |
2曲目 | Recursive Dolls | 10 | 1056 | ||
3曲目 | String Theocracy | 10 | 777 |
段位 | 曲順 | 曲名 | 難易度 | コンボ | 総コンボ |
ギミック | 1曲目 | おーばーどーず | 9 | 485 | 1862 |
2曲目 | Fbeats (Clip) | 10 | 573 | ||
3曲目 | all night (ISLTR remix) | 10 | 804 |
段位 | 曲順 | 曲名 | 難易度 | コンボ | 総コンボ |
ソフラン | 1曲目 | 混乱少女♥そふらんちゃん!! | 10 | 666 | 2379 |
2曲目 | op.31 叙情 | 11 | 683 | ||
3曲目 | ワルツ第17番 ト短調 "大犬のワルツ" | 12 | 1030 |
段位 | 曲順 | 曲名 | 難易度 | コンボ | 総コンボ |
精度難 | 1曲目 | uuuuAAAA | 9 | 717 | 1820 |
2曲目 | 狂った天使の戯曲と眠り姫の温室 | 11 | 606 | ||
3曲目 | 遠く遠く、ずっと遠く | 8 | 497 |
段位 | 曲順 | 曲名 | 難易度 | コンボ | 総コンボ |
長複合 | 1曲目 | dufflecoat | 10 | 777 | 2563 |
2曲目 | EBONY & IVORY | 10 | 765 | ||
3曲目 | Cascadian Cannabis Conundrum | 10 | 1021 |
Collaboration
段位 | 曲順 | 曲名 | 難易度 | コンボ | 総コンボ |
合作譜面 上 | 1曲目 | Transistasis | 10 | 825 | 2675 |
2曲目 | プライベート・アレシェンカ | 10 | 931 | ||
3曲目 | Phantago | 11 | 919 |
段位 | 曲順 | 曲名 | 難易度 | コンボ | 総コンボ |
合作譜面 中 | 1曲目 | !!!カオスタイム!!! | 11 | 1010 | 2645 |
2曲目 | False God | 13 | 1023 | ||
3曲目 | Bad Acid | 13 | 612 |
段位 | 曲順 | 曲名 | 難易度 | コンボ | 総コンボ |
合作譜面 下 | 1曲目 | Chimera tech for trace | 14 | 1474 | 4092 |
2曲目 | of Ambrosia | 15 | 1477 | ||
3曲目 | Aegleseeker | 15 | 1141 |
Special thanks
段位 | 曲順 | 曲名 | 難易度 | コンボ | 総コンボ | |
Hall of Fames [KawaJiN Ⅰ] | 1曲目 | Artificalimage | 10 | 798 | 2815 | |
2曲目 | Recursive Dolls | 10 | 1056 | |||
3曲目 | MidoriLine | 10 | 961 | |||
黒合格 | 完走 | |||||
赤合格 | 可50未満 / 不可10未満 | |||||
金合格 | 可25未満 / 不可5未満 |
段位 | 曲順 | 曲名 | 難易度 | コンボ | 総コンボ | |
すかい教入信条件[KawaJiNさんの 自己べを越えよう!] [KawaJiN Ⅱ] | 1曲目 | PROMISED LAND (SUMIISAN MIX) | 12 | 896 | 2976 | |
2曲目 | 狂った天使の戯曲と眠り姫の温室 | 11 | 606 | |||
3曲目 | Chimera tech for trace | 14 | 1474 | |||
金合格 | 可5未満 / 不可1未満 |
段位 | 曲順 | 曲名 | 難易度 | コンボ | 総コンボ | |
もちの為の 性癖詰め合わせ段位 [ますきゅー Ⅰ] | 1曲目 | Hath Core (mArtnr159) | 10 | 956 | 3040 | |
2曲目 | 私語 | 10 | 724 | |||
3曲目 | Naked Glow 裏 | 13 | 1360 | |||
金合格 | 完走 |
段位 | 曲順 | 曲名 | 難易度 | コンボ | 総コンボ | |
#Yo_you_say_sky_oh_ yeah_VOCALOID 段位 [ますきゅー Ⅱ] | 1曲目 | おーばーどーず | 9 | 485 | 2538 | |
2曲目 | Melaleuca | 10 | 961 | |||
3曲目 | 女の子に生理があるの歌 裏 | 13 | 1092 | |||
金合格 | 完走 |
段位 | 曲順 | 曲名 | 難易度 | コンボ | 総コンボ | |
デブ段位 [重光春輝] | 1曲目 | Recursive Dolls | 10 | 1056 | 2975 | |
2曲目 | False God | 13 | 1023 | |||
3曲目 | PROMISED LAND (SUMIISAN MIX) | 12 | 896 | |||
黒合格 | 完走 | |||||
赤合格 | 可90未満 / 不可30未満 | |||||
金合格 | 可30未満 / 不可3未満 |
段位 | 曲順 | 曲名 | 難易度 | コンボ | 総コンボ | |
イク [butter] | 1曲目 | I want You ~Twinkle★Twinkle Sunshine~ | 9 | 634 | 3132 | |
2曲目 | KURUKURUANGEL | 10 | 600 | |||
3曲目 | IKAROS DYNAMITE!!!! | 11 | 823 | |||
4曲目 | Uneasiness 2-x=??? | 12 | 1075 | |||
黒合格 | 可1919未満 / 不可19未満 | |||||
赤合格 | 可191未満 / 不可9未満 | |||||
金合格 | 可19未満 / 不可1未満 |
段位 | 曲順 | 曲名 | 難易度 | コンボ | 総コンボ | |
[千日ソウ] | 1曲目 | Little Batty Foo Foo | 18 | 1234 | 4417 | |
2曲目 | FIRE FIRE -DARK BLAZE REMIX- | 25 | 1616 | |||
3曲目 | The Big Black | 40 | 1567 | |||
黒合格 | 1曲目完走 | |||||
赤合格 | 2曲目完走 | |||||
金合格 | 完走 |
0 件のコメント:
コメントを投稿