発狂段位 | 不可の数 | その他 |
黒合格 | なし | ゲージクリア |
赤合格 | 50未満 | なし |
金合格 | 10未満 | なし |
虹合格 | フルコンボ | なし |
曲目
段位 | 曲順 | 曲名 | 難易度 | コンボ | 総コンボ |
初段 | 1曲目 | Intro | 10 | 500 | 1961 |
2曲目 | 狂った天使の戯曲と眠り姫の温室 | 11 | 606 | ||
3曲目 | Primatrix | 11 | 855 |
段位 | 曲順 | 曲名 | 難易度 | コンボ | 総コンボ |
二段 | 1曲目 | 冷凍庫CJ ~アーメン太鼓ブラザーズ~ | 11 | 808 | 2419 |
2曲目 | decisive battle | 11 | 692 | ||
3曲目 | Phantago | 11 | 919 |
段位 | 曲順 | 曲名 | 難易度 | コンボ | 総コンボ |
三段 | 1曲目 | PhaseX | 11 | 1133 | 2931 |
2曲目 | <らっ、キωʚ ♥ɞ | 12 | 940 | ||
3曲目 | Blood Rave (sHimaUrEmiX) | 12 | 858 |
段位 | 曲順 | 曲名 | 難易度 | コンボ | 総コンボ |
四段 | 1曲目 | doomsday | 11 | 1111 | 3082 |
2曲目 | Uneasiness 2-x=??? | 12 | 1075 | ||
3曲目 | PROMISED LAND (SUMIISAN MIX) | 12 | 896 |
段位 | 曲順 | 曲名 | 難易度 | コンボ | 総コンボ |
五段 | 1曲目 | 月まで届け、不死の煙 | 12 | 955 | 3081 |
2曲目 | Fantasia Nr.2 | 12 | 954 | ||
3曲目 | gameset | 12 | 1172 |
段位 | 曲順 | 曲名 | 難易度 | コンボ | 総コンボ |
六段 | 1曲目 | Introduction (Bygone) | 13 | 897 | 2965 |
2曲目 | 大犬のワルツ | 12 | 1030 | ||
3曲目 | 夜が呼んでる | 13 | 1038 |
段位 | 曲順 | 曲名 | 難易度 | コンボ | 総コンボ |
七段 | 1曲目 | BAMBOO HYPE | 13 | 892 | 2741 |
2曲目 | False God | 13 | 1023 | ||
3曲目 | Shera | 13 | 826 |
段位 | 曲順 | 曲名 | 難易度 | コンボ | 総コンボ |
八段 | 1曲目 | Bad Acid | 13 | 612 | 2656 |
2曲目 | milli | 13 | 1075 | ||
3曲目 | 蚰蜒に告ぐ | 13 | 969 |
段位 | 曲順 | 曲名 | 難易度 | コンボ | 総コンボ |
九段 | 1曲目 | イゴモヨス=オムルの テーマによる ブヨブヨ・スケッチの試み | 14 | 919 | 3393 |
2曲目 | Chimera tech for trace | 14 | 1474 | ||
3曲目 | Heterochromia Iridis | 14 | 1000 |
段位 | 曲順 | 曲名 | 難易度 | コンボ | 総コンボ |
十段 | 1曲目 | Grindhouse | 12 | 872 | 2815 |
2曲目 | Alice in the Wonderland | 12 | 933 | ||
3曲目 | 頂 須臾一閃に在りく。 | 12 | 1010 |
段位 | 曲順 | 曲名 | 難易度 | コンボ | 総コンボ |
玄人 | 1曲目 | タイガーランペイジ | 14 | 1188 | 3165 |
2曲目 | Retinan | 14 | 894 | ||
3曲目 | MURASAKIKAGAMI | 14 | 1083 |
段位 | 曲順 | 曲名 | 難易度 | コンボ | 総コンボ |
名人 | 1曲目 | Verse IV | 15 | 1221 | 3839 |
2曲目 | of Ambrosia | 15 | 1477 | ||
3曲目 | Toki (maidable Remix) | 15 | 1141 |
段位 | 曲順 | 曲名 | 難易度 | コンボ | 総コンボ |
超人 | 1曲目 | Aegleseeker | 15 | 1159 | 3284 |
2曲目 | Angel's Salad | 15 | 1070 | ||
3曲目 | 廃頽的人類進化論 | 15 | 1055 |
段位 | 曲順 | 曲名 | 難易度 | コンボ | 総コンボ |
達人 | 1曲目 | kill the dog | 16 | 1073 | 3815 |
2曲目 | Black Miko Miko Meets Gabba | 16 | 1357 | ||
3曲目 | Affiliate Requiem | 16 | 1385 |
段位 | 曲順 | 曲名 | 難易度 | コンボ | 総コンボ |
皆伝 | 1曲目 | 414 PER SPEED | 17 | 1234 | 3611 |
2曲目 | F.F.R -FINAL FRONTIER RESOLUTION- | 17 | 963 | ||
3曲目 | 門番の知られざる17年 -E't'B- | 17 | 1414 |
0 件のコメント:
コメントを投稿